Specyfikacja
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wymiary (D x S x W) | 1885 × 780 × 1080 mm |
| Masa własna / z baterią | 48 kg / 60 kg |
| Ładowność | 100 kg |
| Opony | Przód: 70/100-19 Off-Road / Tył: 3.00-18 Off-Road |
| Rozstaw osi | 1255 mm |
| Wysokość siedziska | 830 mm |
| Skok przedniego zawieszenia | 200 mm (odwrócony widelec sprężynowo-hydrauliczny) |
| Skok tylnego zawieszenia | 210 mm (system Intersect TR Multi-Link, pełna regulacja) |
| Prześwit | 270 mm |
| System napędowy | PMSM + FOC Sinewave Controller |
| Moc nominalna | 2040 W |
| Maksymalny moment obrotowy (na kole) | 266 Nm |
| Prędkość maksymalna | 45 km/h |
| Zasięg (WMTC, 40 km/h) | 75 km |
| Bateria | 60 V / 40 Ah, ogniwa 21700, litowo-jonowa, wyjmowana |
| Czas ładowania (20–80%) | ok. 2 godziny |
| Tryby jazdy | Sportowy / Ekonomiczny |
| Tryb wspomagania (regen) | Aktywny w trybie sportowym |
| Krzywa reakcji przepustnicy | Dwustopniowa, regulowana |
| Materiał ramy | Kuta aluminiowa rama |
| Przyspieszenie 0–30 km/h | 1,3 s |
| Przyspieszenie 0–50 km/h | 2,7 s |
| Dostępne kolory | Zielony, fioletowy |






Reviews
There are no reviews yet.